: الادوات
الصورة | الوصف | الاداة | ||
لإظهار الصور أو كوعاء لادوات الاخرى | مربع رسم | |||
يظهر نص غير قابل للتعديل | مربع التسمية | |||
يظهر نص قابل للتعديل | مربع النص | |||
وعاء لمجموعة من الأدوات | إطار | |||
لتنفيذ أمر معين عند النقر عليه | زر أمر | |||
لاختيار اكثر من عنصر | مربع اختيار | |||
لاختيار عنصر | زر اختيار | |||
للاختيار من قائمة |
مربع تحرير و سرد | |||
للاختيار من قائمة | مربع سرد | |||
يسمح باختيار قيمة بناءً على موضع زر التمرير | شريط تمرير أفقي | |||
يسمح باختيار قيمة بناءً على موضع زر التمرير | شريط تمري رأسي | |||
القيام باوامر معين بعد فترة معين | مؤقت | |||
لاختيار محرك قرص معين A,C,D... | محركات الأقراص | |||
يتيح اختيار أحد المجلدات الفرعية | دليل | |||
لاختيار أحد الملفات | ملفات | |||
لرسم شكل هندسي | شكل | |||
لرسم خط | خط | |||
لإدراج صورة | صورة | |||
لربط قاعدة بيانات بالبرنامج | قواعد البيانات |
|
|
جميع الحقوف محفوظة لموقع |