الثلاثة الأوائل من كل مستوى
المستوى | الاسم الكامل للتلميذ(ة) | المعـــــدل | |
الأسدوس الأولى | الأول | الحسين مزياني | 17.94 |
جنيدة الريفي | 17.49 | ||
سمية اللاركو | 17.34 | ||
الثـاني | هجر القيراط | 18.06 | |
إيمان الراوي | 17.79 | ||
إيمان عائدي | 17.65 | ||
الثالــث
(حسب) معدل المراقبة المستمرة |
هجر العسري | 18.12 | |
أيوب فراجي | 17.91 | ||
زكرياء شلح | 17.17 | ||
الثالــث
(حسب) معدل الاختبار الموحد |
هجر العسري | 18.03 | |
أيوب فراجي | 17.86 | ||
زكرياء شلح | 16 | ||
المعدل السنوي | الأول | سلمى طبازة | 18 |
الحسين مزياني | 17.92 | ||
سمية اللاركو | 17.73 | ||
الثـاني | هجر القيراط | 18.26 | |
فاطمة الهامل | 18.14 | ||
إيمان العسراوي | 18.13 | ||
الثالــث | أيوب فراجي | 17.73 | |
هجر العسري | 17.65 | ||
زكرياء شلح ياسين سغروشني |
16.06 |