بعض الإنشاءات الهندسية
| التماثل المركزي والتماثل المحوري |
عروظ بوربوينت |
||
| مماثل نقطة بتماثل مركزي | صورة نقطة بتماثل محوري | ||
| إنشاء منصف زاوية | أنشاء مماثلة نقطة بثماثل مركزي | إنشاء مماثلة نقطة بتماثل محوري | |
| المستقيمات الهامة | |||
| واسط قطعة 1 | |||
| واسط قطعة 2 | استعمال المنقلة | ||
| التوازي والتعامد | |||
| المسافة بين نقطة ومستقيم | مستقيم مار بنقطة ومواز لمستقيم 1 | مستقيم مار بنقطة وعمودي على مستقيم | مستقيم مار بنقطة وعمودي على مستقيم |
| مستقيمان متعامدان | مستقيمان متوازيان | إنشاء العمودي على مستقيم بالكوس | |
| المثلث والمستقيمات الهامة | |||
| متوسطات مثلث | واسطات مثلث | ||
| المثلث المتساوي الأضلاع | المثلث المتساوي الساقين | المثلث القائم الزاوية والدائرة | |
| إنشاء مثلث متساوي الأضلاع | |||
| المضلعات الخاصة | |||
| المربع | المستطيل | المعين | متوازي الأضلاع |
| شبه المنحرف | إنشاء متوازي الأضلاع | ||
| الدائرة | طاليس | حالات المثلثات | |
| مماس الدائرة | دائرة مارة بنقطتين معلومتين | خاصية طاليس | المثلثات المتشابهة |
| المثلثات المتقايسة | |||
| الزوايا المركزية والزوايا المحيطية | الدالة التآلفية | ||
| حل النظمة | |||
Animations pour les Mathématiques
| Descriptif | swf | exe |
|---|---|---|
| Utilisation du Rapporteur. | swf | exe |
| La Symétrie Centrale. | swf | exe |
| La Symétrie Axiale. | swf | exe |
| Tracer un Cercle. | swf | exe |
| Construire la perpendiculaire à une droite passant par un point (à l’équerre). | swf | exe |
| Construire la perpendiculaire à une droite passant par un point (au compas). | swf | exe |
| Tracer la Bissectrice d’un angle au compas. | swf | exe |
| Tracer la Bissectrice d’un angle au compas. | swf | exe |
| Tracer la Médiatrice d’un segment au compas. | swf | exe |
| Tracer la Médiatrice d’un segment au compas. | swf | exe |
| Construire un Triangle Isocèle. | swf | exe |
| Construire un Triangle Équilatéral. | swf | exe |
| Construire le Projeté d’un point sur une Droite perpendiculairement à une autre Droite. | swf | exe |
| Compléter un Parallélogramme connaissant 2 côtés consécutifs. | swf | exe |
| Propriété de Thalès. (1) | swf | exe |
| Propriété de Thalès. (2) | swf | exe |
| Développer "a . (b + c)" | swf | exe |
| Développer "(a+b) . (c + d)" | swf | exe |
| Aire d’un Rectangle. | swf | exe |
| Aire d’un Parallélogramme. | swf | exe |
| Aire d’un Trapèze. | swf | exe |
| Aire d’un Triangle. (1) | swf | exe |
| Aire d’un Triangle. (2) | swf | exe |
| Le Camembert d’Archimède. | swf | exe |
| Théorème de Pythagore. | swf | exe |
| Le Théorème de Thalès. | swf | exe |
Animations
PowerPoint
| Descriptif | ppt | pps |
|---|---|---|
| Construction d’un Parallélogramme. | ppt | pps |
| Construction d’une Médiatrice. | ppt | pps |
| Construction d’un Cercle Circonscrit à un Triangle. | ppt | pps |
| Propriété de Thalès. | ppt | pps |
| Fractions ; Opérations ; ... | ppt | pps |
| Repérage ; Trigonométrie ; Projection Orthogonale ; ... | ppt | pps |