المغرب | ||||||
مصر | تونس | جيبوتي | اليمن | الإمارات | عُمان | الأردن |
السودان | الجزائر | موريتانيا | الكويت | قطر | سوريا | فلسطين |
ليبيا | الصومال | جزر القمر | السعودية | البحرين | لبنان | العراق |
اسـم الـدولة | المملكة المغربية |
العاصمة | الرباط |
اللغة الرسمية | العربية |
اسم العملة | درهم مغربي |
الانضمام الى الأمم المتحدة | 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 |
التقسيمات الإدارية | 39 |
المساحة (كم2) | 446.550 |
عدد السكان | 29.114.497 |
العلم الوطني |
|
النشيد الوطني |